Uitslagen verkiezingen voor Provinciale Staten, 1946, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij
| GR | FR | DR | OV | GE | UT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP | 12.902 | 15.360 | 7.018 | 85.954 | 164.808 | 70.245 | 
| PvdA | 76.825 | 81.645 | 46.057 | 82.610 | 123.332 | 72.563 | 
| ARP | 50.196 | 55.433 | 23.218 | 42.282 | 55.077 | 43.449 | 
| CPN | 37.921 | 26.766 | 9.336 | 34.735 | 23.792 | 21.761 | 
| CHU | 25.588 | 41.387 | 17.790 | 44.685 | 81.338 | 34.987 | 
| PvdV | 24.178 | 12.040 | 20.613 | 17.237 | 32.891 | 16.747 | 
| SGP | – | 1.453 | – | 8.074 | 14.651 | 9.028 | 
| OV Z | – | – | – | – | – | – | 
| OV ZZ | 3.045 | – | – | – | – | – | 
| 230.655 | 234.084 | 124.032 | 315.577 | 495.889 | 268.780 | 
(vervolg)
| NH | ZH | ZE | NB | LI | NL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP | 215.843 | 220.678 | 26.540 | 409.584 | 239.915 | 1.468.847 | 
| PvdA | 283.677 | 335.411 | 28.969 | 48.479 | 26.699 | 1.206.267 | 
| ARP | 84.758 | 191.303 | 19.854 | 19.766 | 
 | 585.336 | 
| CPN | 204.460 | 141.436 | 3.118 | 12.561 | 17.210 | 533.096 | 
| CHU | 50.048 | 115.253 | 25.857 | 15.870 | 5.534 1 | 452.803 | 
| PvdV | 58.262 | 95.773 | 13.399 | 6.384 | – | 297.524 | 
| SGP | 5.089 | 47.453 | 12.759 | 2.409 | – | 100.916 | 
| OV Z | – | – | – | – | – | – | 
| OV ZZ | 7.633 | – | 2.360 | 7.479 | 3.289 | 29.340 | 
| 909.770 | 1.147.307 | 132.856 | 522.532 | 292.647 | 4.674.129 | 
Uitslagen verkiezingen voor Provinciale Staten, 1946, uitgebrachte stemmen
per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.
| GR | FR | DR | OV | GE | UT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP | 5,6 | 6,6 | 5,7 | 27,2 | 33,2 | 26,1 | 
| PvdA | 33,3 | 34,9 | 37,1 | 26,2 | 24,9 | 27,0 | 
| ARP | 21,8 | 23,7 | 18,7 | 13,4 | 11,1 | 16,2 | 
| CPN | 16,4 | 11,4 | 7,5 | 11,0 | 4,8 | 8,1 | 
| CHU | 11,1 | 17,7 | 14,3 | 14,2 | 16,4 | 13,0 | 
| PvdV | 10,5 | 5,1 | 16,6 | 5,5 | 6,6 | 6,2 | 
| SGP | – | 0,6 | – | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 
| OV Z | – | – | – | – | – | – | 
| OV ZZ | 1,3 | – | – | – | – | – | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
(vervolg)
| NH | ZH | ZE | NB | LI | NL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP | 23,7 | 19,2 | 20,0 | 78,4 | 82,0 | 31,4 | 
| PvdA | 31,2 | 29,2 | 21,8 | 9,3 | 9,1 | 25,8 | 
| ARP | 9,3 | 16,7 | 14,9 | 3,8 | – | 12,5 | 
| CPN | 22,5 | 12,3 | 2,3 | 2,4 | 5,9 | 11,4 | 
| CHU | 5,5 | 10,0 | 19,5 | 3,0 | 1,9 | 9,7 | 
| PvdV | 6,4 | 8,3 | 10,1 | 1,2 | – | 6,4 | 
| SGP | 0,6 | 4,1 | 9,6 | 0,5 | – | 2,2 | 
| OV Z | – | – | – | – | – | – | 
| OV ZZ | 0,8 | – | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |