Uitslag 1931 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1931, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

RKSP 930.612 7.436 11.017 3.283 52.606 105.002
SDAP 706.033 47.614 43.968 21.421 44.514 56.784
ARP 411.883 37.906 42.098 16.076 27.330 43.272
CHU 311.459 15.051 32.859 11.451 28.965 43.643
Overig met zetel 310.343 17.389 10.488 13.681 27.555 37.156
LSP 294.598 15.958 14.318 8.479 17.239 32.999
VDB 146.297 17.749 17.208 8.514 9.997 13.671
CPH 68.135 6.468 2.524 704 4.839 4.786
Overig zonder zetel 61.152 1.705 2.595 1.042 3.482 4.580
SGP 38.273 405 3.133 5.123
HGSP 13.206 890 460 1.352 1.425
Plattelanders Bond 6.321 1.006 1.119 1.857 831 886
Totaal 3.298.332 169.172 179.069 86.508 221.843 349.327

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1931, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
RKSP 930.612 43.977 140.383 154.966 16.793 246.622 148.527
SDAP 706.033 34.244 199.424 206.944 13.276 22.595 15.249
ARP 411.883 29.405 52.704 132.332 17.637 11.681 1.442
CHU 311.459 20.264 51.384 84.942 16.569 5.534 797
Overig met zetel 310.343 16.540 67.270 44.671 17.115 39.782 18.696
LSP 294.598 12.621 61.236 112.117 15.445 3.595 591
VDB 146.297 5.435 44.193 22.001 4.550 2.979
CPH 68.135 1.111 32.499 14.672 74 358 100
Overig zonder zetel 61.152 3.241 16.376 19.769 922 4.893 2.547
SGP 38.273 3.427 1.178 18.755 5.703 508 41
HGSP 13.206 444 1.634 6.758 243
Plattelanders Bond 6.321 544 78
Totaal 3.298.332 170.709 668.291 818.471 108.162 338.790 187.990

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1931, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

RKSP 28,21 4,40 6,15 3,80 23,71 30,06
SDAP 21,41 28,15 24,56 24,76 20,07 16,26
ARP 12,49 22,41 23,51 18,58 12,32 12,39
CHU 9,44 8,90 18,35 13,24 13,06 12,49
Overig met zetel 9,41 10,28 5,86 15,81 12,42 10,64
LSP 8,93 9,43 8,00 9,80 7,77 9,45
VDB 4,44 10,49 9,61 9,84 4,51 3,91
CPH 2,07 3,82 1,41 0,81 2,18 1,37
Overig zonder zetel 1,85 1,01 1,45 1,20 1,57 1,31
SGP 1,16 0,23 1,41 1,47
HGSP 0,40 0,53 0,26 0,61 0,41
Plattelanders Bond 0,19 0,59 0,62 2,15 0,37 0,25
Totaal 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1931, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
RKSP 28,21 25,76 21,01 18,93 15,53 72,79 79,01
SDAP 21,41 20,06 29,84 25,28 12,27 6,67 8,11
ARP 12,49 17,23 7,89 16,17 16,31 3,45 0,77
CHU 9,44 11,87 7,69 10,38 15,32 1,63 0,42
Overig met zetel 9,41 9,69 10,07 5,46 15,82 11,74 9,95
LSP 8,93 7,39 9,16 13,70 14,28 1,06 0,31
VDB 4,44 3,18 6,61 2,69 4,21 0,88
CPH 2,07 0,65 4,86 1,79 0,07 011 0,05
Overig zonder zetel 1,85 1,90 2,45 2,42 0,85 1,44 1,35
SGP 1,16 2,01 0,18 2,29 5,27 0,15 0,02
HGSP 0,40 0,26 0,24 0,83 0,07
Plattelanders Bond 0,19 0,07 0,07
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven