Uitslag 1953 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1953, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

PvdA 1.466.802 92.540 90.368 49.239 96.446 149.033
KVP 1.068.863 11.998 15.857 7.726 92.137 126.630
RK 603.080 6.641 53.421
VVD 422.528 27.621 21.831 19.054 22.383 40.907
ARP 385.170 36.287 54.223 20.351 25.119 34.088
CHU 351.343 20.244 41.094 17.559 36.010 56.162
PCG 334.322 9.793 4.608 3.513 26.382 45.607
CPN 274.728 19.243 9.038 4.348 18.021 8.621
Overige partijen 131.936 11.421 3.490 14.638 14.80 26.371
SGP 71.426 811 189 7.692 15.454
KNP 31.892 3.066
GG 30.869 6.244 1.051 1.766 5.780 5.957
GPV 29.209 9.027 1.853 1.262 5.776 1.140
PC 27.787 2.077 424 430 5.378 6.364
Totaal 5.229.955 246.495 244.648 140.075 362.545 572.821

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1953, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

PvdA 1.466.802 85.347 335.858 442.258 28.539 67.441 29.733
KVP 1.068.863 79.938 233.874 238.057 12.343 163.642 86.661
RK 603.080 1.495303 2.852 3.501 16.541 298.958 219.671
VVD 422.528 23.316 112.729 142.260 7.075 5.352
ARP 385.170 31.537 21.802 145.633 10.839 4.954 337
CHU 351.343 31.534 19.190 113.026 13.713 2.811
PCG 334.322 23.318 116.243 64.754 15.435 21.218 3.451
CPN 274.728 7.917 139.266 61.427 403 2.068 4.376
Overige partijen 131.936 3.911 20.387 14.562 13.157 7.817 1.402
SGP 71.426 6.032 651 33.441 6.239 917
KNP 31.892 11.451 8.049 9.326
GG 30.869 2.036 3.080 2.579 756 1.242 378
GPV 29.209 2.497 975 5.713 799 114 53
PC 27.787 4.335 981 2.950 643 3.370 835
Totaal 5.229.955 303.213 1.019.339 1.278.210 126.482 589.230 346.897

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1953, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

PvdA 28,05 37,54 36,94 35,15 26,60 26,02
KVP 20,44 4,87 6,48 5,52 25,41 22,11
RK 11,53 1,83 9,33
VVD 8,08 11,21 8,92 13,60 6,17 7,14
ARP 7,36 14,72 22,16 14,53 6,93 5,95
CHU 6,72 8,21 16,80 12,54 9,93 9,80
PCG 6,39 3,97 1,88 2,51 7,28 7,96
CPN 5,25 7,81 3,69 3,10 4,97 1,51
Overige partijen 2,52 4,63 1,43 10.45 4,08 4,60
SGP 1,37 0,33 0,13 2,12 2,70
KNP 0,61 0,54
GG 0,59 2,53 0,43 1,26 1,59 1,04
GPV 0,56 3,66 0,76 0,90 1,59 0,20
PC 0,53 0,84 0,17 0,31 1,48 1,11
Totaal 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1953, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

PvdA 28,05 28,15 32,95 34,60 22,56 11,45 8,57
KVP 20,44 26,36 22,94 18,62 9,76 27,77 24,98
RK 11,53 0,28 0,27 13,08 50,74 63,32
VVD 8,08 7,69 11,06 11,13 5,59 0,91
ARP 7,36 10,40 2,14 11,39 8,57 0,84 0,10
CHU 6,72 10,40 1,88 8,84 10,84 0,48
PCG 6,39 7,69 11,40 5,07 12,20 3,60 0,99
CPN 5,25 2,61 13,66 4,81 0,32 0,35 1,26
Overige partijen 2,52 1,29 2,00 1,14 10,40 1,33 0,40
SGP 1,37 1,99 0,06 2,62 4,93 0,16
KNP 0,61 0,49 1,12 0,63 1,58
GG 0,59 0,67 0,30 0,20 0,60 0,21 0,11
GPV 0,56 0,82 0,10 0,45 0,63 0,02 0,02
PC 0,53 1,43 0,10 0,23 0,51 0,57 0,24
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven