Uitslag 2002 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2002, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

LOG 1.611.141 37.174 74.586 50.679 62.344 35.776 175.062
CDA 1.319.718 47.957 80.061 43.462 83.343 22.190 197.008
PvdA 1.031.718 68.970 64.040 50.737 51.795 16.523 136.041
VVD 1.017.927 36.926 38.707 35.402 38.459 21.849 130.689
GroenLinks 390.059 27.191 11.640 11.082 16.715 9.314 50.317
D66 270.532 10.644 8.937 8.796 12.798 5.818 27.850
ChristenUnie 199.561 23.920 15.560 12.967 19.825 8.571 37.349
SP 180.698 10.932 5.491 3.071 8.106 1.133 20.870
LPG 178.443 3.052 3.501 2.948 12.458 4.234 30.184
SGP 107.756 615 445 2.745 2.549 33.448
LCG 100.817 2.099 1.231 2.675 10.792
Overig 30.447 2.659 907 1.849 912 2.632
Totaal 6.438.817 269.425 306.144 219.589 311.668 131.544 852.242

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2002, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg)

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

LOG 1.611.141 70.209 213.439 314.929 19.683 406.689 150.571
CDA 1.319.718 73.099 166.725 251.649 25.251 212.512 116.561
PvdA 1.031.718 40.803 197.700 239.979 19.771 101.344 44.015
VVD 1.017.927 65.692 200.499 244.465 19.007 136.232 50.000
GroenLinks 390.059 25.763 104.952 74.407 6.485 36.875 15.318
D66 270.532 19.108 60.357 73.546 4.132 27.553 10.993
ChristenUnie 199.561 20.740 12.924 35.212 6.497 5.996
SP 180.698 5.980 31.546 39.053 2.907 35.587 16.022
LPG 178.443 15.168 31.179 21.866 2.510 34.001 17.342
SGP 107.756 12.558 946 35.987 14.167 4.296
LCG 100.817 13.324 7.532 54.895 5.802 722 1.756
Overig 30.447 992 10.769 9.727
Totaal 6.438.817 363.436 1.038.568 1.395.715 126.112 1.001.796 422.578

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2002, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

LOG 25,02 13,80 24,346 23,08 20,00 27,20 20,54
CDA 20,50 17,80 26,15 19,79 26,74 16,87 23,12
PvdA 16,02 25,60 20,92 23,11 16,62 12,56 15,96
VVD 15,81 13,71 12,64 16,12 12,34 16,61 15,33
GroenLinks 6,06 10,09 3,80 5,05 5,36 7,o8 5,90
D66 4,20 3,95 2,92 4,01 4,11 4,42 3,27
ChristenUnie 3,10 8,88 5,08 5,91 6,36 6,52 4,38
SP 2,81 4,06 1,79 1,40 2,60 1,94 2,45
LPG 2,77 1,13 1,14 1,34 4,00 3,22 3,54
SGP 1,67 0,20 0,20 0,88 0,86 3,92
LCG 1,57 0,69 0,39 2,03 1,27
Overig 0,47 0,99 0,30 0,59 0,69 0,31
Totaal 100 100 100 100 1001 1001 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2002, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg)

Nederland

Gelderland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

LOG 25,02 19,32 20,55 22,56 15,61 40,60 35,63
CDA 20,50 20,11 16,05 18,03 19,94 21,21 27,58
PvdA 16,02 11,23 19,04 17,19 15,68 10,12 10,42
VVD 15,81 18,08 19,31 17,52 15,07 13,60 11,83
GroenLinks 6,06 7,09 10,11 5,33 5,14 3,68 3,62
D66 4,20 5,26 5,81 5,27 3,28 2,75 2,60
ChristenUnie 3,10 5,71 1,24 2,52 5,15 0,60
SP 2,81 1,65 3,04 2,80 2,31 3,55 3,79
LPG 2,77 4,17 3,00 1,57 1,99 3,39 4,10
SGP 1,67 3,46 0,09 2,58 11,23 0,43
LCG 1,57 3,67 0,73 3,93 4,60 0,07 0,42
Overig 0,47 0,27 1,04 0,70
Totaal 100 100 100 100 100 100 100
Scroll naar boven