Uitslag 1990 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1990, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

CDA 2.048.995 62.764 101.911 58.203 198.509 20.714 283.192
PvdA 1.557.477 91.193 98.670 78.266 125.951 17.528 203.587
VVD 956.413 32.277 33.140 34.280 53.023 15.179 113.632
D66 617.663 22.542 12.550 13.682 32.398 14.237 66.186
GroenLinks 323.192 22.846 8.956 6.088 12.709 4.795 33.988
SGP 104.497 917 721 0 10.988 1.771 31.671
SP 79.417 4.399 0 1.696 2.019 0 7.964
CD 48.486 0 0 0 0 0 0
RPF 38.509 1.555 1.513 0 11.939 855 4.545
GPV 29.997 14.170 4.367 2.082 14.368 1.297 1.484
Totaal 7.076.014 280.821 315.454 233.409 529.143 89.475 898.661

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1990, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
CDA 2.048.995 137.279 233.488 375.502 50.610 329.634 197.189
PvdA 1.557.477 82.026 238.026 340.462 44.115 146.826 90.827
VVD 956.413 78.499 188.896 239.107 26.028 102.448 39.904
D66 617.663 62.898 151.413 161.485 9.436 51.653 19.183
GroenLinks 323.192 37.179 103.396 48.925 4.404 23.979 15.927
SGP 104.497 13,524 1.437 27.558 11.754 4.156 0
SP 79.417 4.708 3.544 21.842 311 27.267 5.667
CD 48.486 3.847 15.075 18.881 0 706 0
RPF 38.509 942 831 6.522 434 867 0
GPV 29.997 6.951 1.204 2.563 0 0 0
Totaal 7.076.014 480.986 1.049.655 1.421.189 180.363 1.014.246 568.121

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1990, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

CDA 35,30 24,84 38,92 29,96 42,98 27,12 37,95
PvdA 26,83 36,09 37,69 40,28 27,27 22,95 27,28
VVD 16,48 12,77 12,66 17,64 11,48 19,87 15,23
D66 10,64 8,92 4,79 7,04 7,01 18,64 8,87
GroenLinks 5,57 9,04 3,42 3,13 2,75 6,28 4,55
SGP 1,80 0,36 0,28 0,00 2,38 2,32 4,24
SP 1,37 1,74 0,00 0,87 0,44 0,00 1,07
CD 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPF 0,66 0,62 0,58 0,00 2,58 1,12 0,61
GPV 0,52 5,61 1,67 1,07 3,11 1,70 0,20
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1990, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
CDA 35,30 32,09 24,91 30,21 34,41 47,94 53,48
PvdA 26,83 19,17 25,39 27,39 29,99 21,36 24,63
VVD 16,48 18,35 20,15 19,24 17,70 14,90 10,82
D66 10,64 14,70 16,15 12,99 6,42 7,51 5,2
GroenLinks 5,57 8,69 11,03 3,94 2,99 3,49 4,32
SGP 1,80 3,16 0,15 2,22 7,99 0,60 0,00
SP 1,37 1,10 0,38 1,76 0,21 3,97 1,54
CD 0,84 0,90 1,61 1,52 0,00 0,01 0,00
RPF 0,66 0,22 0,09 0,51 0,30 0,13 0,00
GPV 0,52 1,62 0,13 0,21 0,00 0,00 0,00
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven