Uitslag 1946 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1946, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

PvdA 1.147.049 74.658 79.414 42.158 78.492 124.528
KVP 958.264 10.904 13.565 5.496 80.471 100.196
Overig met zetel 879.578 22.463 13.819 17.068 31.074 126.637
CPN 481.133 33.397 23.189 7.631 33.486 21.972
ARP 359.374 39.715 46.425 17.822 29.310 27.788
CHU 286.436 18.906 36.975 14.053 35.511 37.321
PvdV 242.839 19.938 9.233 15.347 13.439 25.762
SGP 55.638 201s 1.036 5.095 9.978
Overig zonder zetel 53.606 2.430 443 1.637 1.774 5.819
Totaal 4.463.917 222.612 224.099 121.212 305.652 480.001

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1946, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

PvdA 1.147.049 69.767 257.112 332.064 26.352 45.675 16.829
KVP 958.264 66.397 203.960 213.165 15.179 168.557 80.374
Overig met zetel 879.578 35.287 105.115 88.452 34.830 248.921 155.912
CPN 481.133 20.043 189.072 128.374 1.468 10.203 12.298
ARP 359.374 26.495 25.445 126.035 14.802 5.537
CHU 286.436 20.329 14.949 91.107 17.418 2.867
PvdV 242.839 11.922 48.024 85.947 9.043 4.184
SGP 55.638 4.089 716 26.643 7.253 627
Overige zonder zetel 53.606 1.212 10.883 4.451 1.664 9.465 13.828
Totaal 4.463.917 255.541 855.276 1.096.238 128.009 496.036 279.241

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1946, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

PvdA 25,70 33,54 35,44 34,78 78.492 124.528
KVP 21,47 4,90 6,05 4,53 80.471 100.196
Overig met zetel 19,70 10,09 6,17 14,08 31.074 126.637
CPN 10,78 15,00 10,35 6,30 33.486 21.972
ARP 8,05 17,84 20,72 14,70 29.310 27.788
CHU 6,42 8,49 16,50 11,59 32.511 37.321
PvdV 5,44 8,96 4,12 12,66 13.439 25.762
SGP 1,25 0,09 0,46 5.095 9.978
Overig zonder zetel 1,20 1,09 0,20 1,35 1.774 5.819
Totaal 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1946, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

PvdA 25,70 27,30 30,06 30,29 20,59 9,21 6,03
KVP 21,47 25,98 23,85 19,45 11,86 33,98 28,70
Overige met zetel 19,70 13,81 12,29 8,07 27,21 50,18 55,83
CPN 10,78 7,84 22,11 11,71 1,15 2,06 4,40
ARP 8,05 10,37 2,98 11,50 11,56 1,12
CHU 6,42 7,96 1,75 8,31 13,61 0,58
PvdV 5,44 4,67 5,62 7,84 7,06 0,84
SGP 1,25 1,60 0,08 2,43 5,67 0,13
Overig zonder zetel 1,20 0,47 1,27 0,41 1,30 1,91 4,95
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven