Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1977, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij
| NL | GR | FR | DR | OV | ZIJpo 1 | GE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partij van de Arbeid | 2.813.793 | 145.782 | 130.718 | 105.022 | 187.374 | 5.191 | 310.582 | 
| Christen Democratisch Appèl | 2.652.278 | 83.539 | 131.075 | 68.551 | 238.885 | 2.897 | 357.732 | 
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 1.492.689 | 49.355 | 42.995 | 46.148 | 79.698 | 2.402 | 173.519 | 
| Democraten ’66 | 452.423 | 14.999 | 15.318 | 11.239 | 25.593 | 1.045 | 48.328 | 
| Staatkundig Gereformeerde Partij | 177.010 | 950 | 3.019 | 973 | 17.422 | 85 | 37.216 | 
| Commmunistische Partij Nederland | 143.481 | 14.685 | 5.279 | 3.087 | 6.516 | 597 | 5.890 | 
| Politieke Partij Radikalen | 140.910 | 6.470 | 4.484 | 3.468 | 7.859 | 445 | 17.498 | 
| Gereformeerd Politiek Verbond | 79.421 | 13.757 | 5.527 | 4.622 | 13.231 | 112 | 7.388 | 
| Pacifistisch Socialistische Partij | 77.972 | 4.396 | 2.641 | 1.488 | 3.171 | 86 | 8.955 | 
| Boeren-Partij | 69.914 | 2.281 | 2.170 | 3.263 | 7.508 | 96 | 13.908 | 
| Democratisch Socialisten ’70 | 59.487 | 1.940 | 2.001 | 1.420 | 2.665 | 116 | 5.482 | 
| Reformatorische Politieke Federatie | 53.220 | 2.891 | 3.189 | 1.823 | 9.295 | 100 | 9.476 | 
| Nederlandse Volks-Unie | 33.434 | 861 | 585 | 644 | 1.062 | 79 | 2.265 | 
| Rooms Katholieke Partij Nederland | 33.227 | 515 | 402 | 373 | 2.107 | 15 | 3.625 | 
| Socialistiese Partij | 24.420 | 917 | 300 | 422 | 1.337 | 19 | 4.400 | 
| Federatie Bejaarden Partij Nederland | 4.379 | – | 152 | – | – | – | – | 
| Verbond tegen Ambtelijke Willekeur | 4.110 | 100 | 52 | 115 | 144 | 6 | 241 | 
| Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland | 2.649 | 143 | 63 | 98 | 114 | 5 | 230 | 
| Democratisch Actie Centrum | 2.150 | 83 | 55 | 157 | 78 | 2 | 212 | 
| Partij van de Belastingbetalers | 201 | – | – | – | – | – | – | 
| Europese Conservatieve Unie | 197 | – | – | – | – | – | 69 | 
| Lijst-Jusia | 91 | – | – | – | – | – | – | 
| Nederlandse Middenstands Partij | 89 | – | – | – | – | – | – | 
| Lijst-Griek | 67 | – | – | – | – | – | – | 
| Totaal | 8.317.612 | 343.664 | 350.025 | 252.913 | 604.059 | 13.298 | 1.007.016 | 
| Dronten | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partij van de Arbeid | 2.308 | 149.639 | 499.375 | 704.940 | 66.609 | 327.059 | 179.194 | 
| Christen Democratisch Appèl | 3.685 | 162.194 | 323.507 | 457.111 | 61.051 | 496.553 | 265.498 | 
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 1.885 | 117.577 | 306.799 | 370.380 | 35.432 | 178.933 | 87.566 | 
| Democraten ’66 | 478 | 35.075 | 102.609 | 112.645 | 9.059 | 56.471 | 19.564 | 
| Staatkundig Gereformeerde Partij | 147 | 17.245 | 6.877 | 69.802 | 17.145 | 5.817 | 312 | 
| Commmunistische Partij Nederland | 68 | 5.012 | 63.725 | 24.592 | 890 | 6.447 | 6.693 | 
| Politieke Partij Radikalen | 181 | 9.827 | 30.260 | 27.820 | 3.135 | 18.031 | 11.432 | 
| Gereformeerd Politiek Verbond | 190 | 8.385 | 5.724 | 14.790 | 3.370 | 1.869 | 456 | 
| Pacifistisch Socialistische Partij | 50 | 6.859 | 20.975 | 15.193 | 926 | 8.785 | 4.447 | 
| Boeren-Partij | 49 | 3.486 | 8.539 | 8.315 | 2.127 | 12.080 | 6.092 | 
| Democratisch Socialisten ’70 | 50 | 3.839 | 16.572 | 16.454 | 1.125 | 5.248 | 2.575 | 
| Reformatorische Politieke Federatie | 230 | 4.790 | 5.771 | 11.772 | 1.966 | 1.595 | 322 | 
| Nederlandse Volks-Unie | 25 | 1.525 | 9.163 | 12.601 | 654 | 2.635 | 1.335 | 
| Rooms Katholieke Partij Nederland | 20 | 2.034 | 6.012 | 5.193 | 678 | 5.759 | 6.494 | 
| Socialistiese Partij | – | 2.591 | 2.450 | 3.996 | 186 | 6.393 | 1.409 | 
| Federatie Bejaarden Partij Nederland | – | 439 | 572 | 1.278 | – | 1.938 | – | 
| Verbond tegen Ambtelijke Willekeur | 3 | 210 | 597 | 623 | 82 | 519 | 1.418 | 
| Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland | 2 | 141 | 525 | 626 | 51 | 400 | 251 | 
| Democratisch Actie Centrum | 1 | 112 | 409 | 546 | 44 | 246 | 205 | 
| Partij van de Belastingbetalers | – | – | 201 | – | – | – | – | 
| Europese Conservatieve Unie | – | – | – | 128 | – | – | – | 
| Lijst-Jusia | – | – | 91 | – | – | – | – | 
| Nederlandse Middenstands Partij | – | – | – | 89 | – | – | – | 
| Lijst-Griek | – | – | 67 | – | – | – | – | 
| Totaal | 9.372 | 530.980 | 1.410.820 | 1.858.894 | 204.530 | 1.136.778 | 595.263 | 
Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1977, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.
| NL | GR | FR | DR | OV | ZIJpo 1 | GE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partij van de Arbeid | 33,8 | 42,4 | 37,3 | 41,5 | 31,0 | 39,0 | 30,8 | 
| Christen Democratisch Appèl | 31,9 | 24,3 | 37,4 | 27,1 | 39,5 | 21,8 | 35,5 | 
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 17,9 | 14,4 | 12,3 | 18,2 | 13,2 | 18,1 | 17,2 | 
| Democraten ’66 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 7,9 | 4,8 | 
| Staatkundig Gereformeerde Partij | 2,1 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 2,9 | 0,6 | 3,7 | 
| Commmunistische Partij Nederland | 1,7 | 4,3 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 4,5 | 0,6 | 
| Politieke Partij Radikalen | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 3,3 | 1,7 | 
| Gereformeerd Politiek Verbond | 1,0 | 4,0 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 
| Pacifistisch Socialistische Partij | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 
| Boeren-Partij | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 
| Democratisch Socialisten ’70 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 
| Reformatorische Politieke Federatie | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 
| Nederlandse Volks-Unie | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 
| Rooms Katholieke Partij Nederland | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 
| Socialistiese Partij | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 
| Federatie Bejaarden Partij Nederland | 0,1 | – | 0,0 | – | – | – | – | 
| Verbond tegen Ambtelijke Willekeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Democratisch Actie Centrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Partij van de Belastingbetalers | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 
| Europese Conservatieve Unie | 0,0 | – | – | – | – | – | 0,0 | 
| Lijst-Jusia | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 
| Nederlandse Middenstands Partij | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 
| Lijst-Griek | 0,0 | – | – | – | – | – | – | 
| Totaal | 
| Dronten | UT | NH | ZH | ZE | NB | LI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partij van de Arbeid | 24,6 | 28,2 | 35,4 | 37,9 | 32,6 | 28,8 | 30,1 | 
| Christen Democratisch Appèl | 39,3 | 30,5 | 22,9 | 24,6 | 29,8 | 43,7 | 44,6 | 
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 20,1 | 22,1 | 21,7 | 19,9 | 17,3 | 15,7 | 14,7 | 
| Democraten ’66 | 5,1 | 6,6 | 7,3 | 6,1 | 4,4 | 5,0 | 3,3 | 
| Staatkundig Gereformeerde Partij | 1,6 | 3,2 | 0,5 | 3,8 | 8,4 | 0,5 | 0,4 | 
| Commmunistische Partij Nederland | 0,7 | 0,9 | 4,5 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 
| Politieke Partij Radikalen | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 
| Gereformeerd Politiek Verbond | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 
| Pacifistisch Socialistische Partij | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 
| Boeren-Partij | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 
| Democratisch Socialisten ’70 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 
| Reformatorische Politieke Federatie | 2,5 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 
| Nederlandse Volks-Unie | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 
| Rooms Katholieke Partij Nederland | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 
| Socialistiese Partij | – | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 
| Federatie Bejaarden Partij Nederland | – | 0,1 | 0,0 | 0,1 | – | 0,2 | – | 
| Verbond tegen Ambtelijke Willekeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 
| Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Democratisch Actie Centrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Partij van de Belastingbetalers | – | – | 0,0 | – | – | – | – | 
| Europese Conservatieve Unie | – | – | – | 0,0 | – | – | – | 
| Lijst-Jusia | – | – | 0,0 | – | – | – | – | 
| Nederlandse Middenstands Partij | – | – | – | 0,0 | – | – | – | 
| Lijst-Griek | – | – | 0,0 | 0 | – | – | – | 
| Totaal | 
Noten:
1 Zuidelijke IJsselmeerpolders