Aantal stemmen |
Percentage stemmen |
|
---|---|---|
PvdA | 1.045.274 | 19,01 |
VVD | 805.100 | 14,64 |
CDA | 669.555 | 12,18 |
Forum voor Democratie | 602.507 | 10,96 |
GroenLinks | 599.283 | 10,90 |
D66 | 389.692 | 7,09 |
ChristenUnie-SGP | 375.660 | 6,93 |
Partij voor de Dieren | 220.938 | 4,02 |
50PLUS | 215.199 | 3,91 |
PVV | 194.178 | 3,53 |
SP | 185.224 | 3,37 |
Volt Nederland | 106.004 | 1,93 |
DENK | 60.669 | 1,10 |
vandeRegio & Piratenpartij | 10.692 | 0,19 |
De Groenen | 9.546 | 0,17 |
JEZUS LEEFT | 8.292 | 0,15 |
Totaal | 5.497.813 | 100 |
2019
Laatst bijgewerkt 28 mei 2019