Samenstelling Gedeputeerde Staten, per provincie, na de verkiezingen van 2019.
GR |
FR |
DR |
OV |
FL |
GE |
UT |
NH |
ZH |
ZE |
NB |
LI |
NL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
CDA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
PvdA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
GroenLinks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
D66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
SGP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Forum voor Democratie | 2 | 2 | |||||||||||
PVV | 1 | 1 | |||||||||||
FNP | 1 | 1 | |||||||||||
Extern | 2 | 2 | |||||||||||
Totaal aantal gedeputeerden |
5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 62 |