2019 Uitslag

Uitslagen verkiezingen voor Provinciale Staten, 2019, totaal aantal stemmen, per partij, per provincie.

NEDERLAND

GR

FR

DR

OV

FL

GE

UT

Forum voor Democratie 1.057.030 26.104 40.055 30.713 69.443 28.376 125.551 71.374
VVD 1.017.937 21.595 28.073 29.785 67.731 21.012 130.537 94.189
CDA 805.862 20.642 49.704 24.082 89.523 13.256 108.248 60.774
GroenLinks 783.006 31.886 22.935 18.954 49.643 13.608 101.231 98.900
PvdA 619.906 30.605 39.976 32.105 44.494 13.090 77.931 44.894
D66 567.363 16.727 12.284 12.995 30.221 7.799 67.279 58.133
PVV 504.948 15.271 17.287 16.097 37.582 14.781 56.633 30.267
SP 430.096 22.166 15.426 14.760 30.792 9.291 54.510 23.894
ChristenUnie 353.443 24.125 19.673 15.526 43.248 11.219 63.364 44.855
Partij voor de Dieren 317.104 10.406 9.618 7.823 15.850 6.986 41.658 28.985
50PLUS 233.025 5.638 7.595 8.444 17.970 7.859 35.607 17.705
SGP 179.899 3.198 1.877 20.473 6.128 49.097 21.760
DENK 121.753 1.081 493 579 6.495 3.326 11.298 13.095
50PLUS/Partij van de Ouderen 32.190
Lokaal Brabant 25.485
Code Oranje 24.047
Fryske Nationale Partij (FNP) 23.662 23.662
ChristenUnie/SGP 19.466
Groninger Belang 18.556 18.556
LOKAAL-LIMBURG 18.474
Ouderenpartij Noord-Holland 18.307
Lokale Partijen Zuid Holland 11.648
NIDA 11.347
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje 11.053 11.053
Partij voor Zeeland 10.619
Partij voor het Noorden 10.527 10.527
Senioren Brabant 9.687
Sterk Lokaal 9.344 9.344
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant 6.719
U26 GEMEENTEN 6.530 6.530
Provinciaal Belang Fryslân 5.345 5.345
Onafhankelijke Partij Drenthe 3.777 3.777
Natuurlijk Fryslân 2.917 2.917
JEZUS LEEFT 2.323 495 1.072
Senioren Belang 1.414 1.414
Ouderen Politiek Actief (OPA) 1.283 1.283
Respect! 976 976
Totaal
7.277.068
255.329
298.241
228.275
523.465
159.485
935.069
615.355

(vervolg)

NEDERLAND

NH

ZH

ZE

BR

LI

Forum voor Democratie 1.057.030 178.717 253.743 20.168 146.443 66.343
VVD 1.017.937 169.288 227.987 17.580 163.906 46.254
CDA 805.862 79.361 112.681 27.810 134.834 84.947
GroenLinks 783.006 178.001 131.878 9.992 87.687 38.291
PvdA 619.906 114.026 113,859 14.365 64.837 29.724
D66 567.363 115.928 124.154 6.409 89.014 26.420
PVV 504.948 65.346 101.858 10.668 77.453 61.705
SP 430.096 58.396 59.956 8.240 93.138 39.527
ChristenUnie 353.443 36.491 81.160 8.927 4.855
Partij voor de Dieren 317.104 70.809 63.690 5.992 37.775 17.512
50PLUS 233.025 64.727 8.764 41.612 17.104
SGP 179.899 56.742 20.624 4.322
DENK 121.753 28.035 39.800 814 12.415
50PLUS/Partij van de Ouderen 32.190 32.190
Lokaal Brabant 25.485 25.485
Code Oranje 24.047 16.665 4.598 2.784
Fryske Nationale Partij (FNP) 23.662
ChristenUnie/SGP 19.466 19.466
Groninger Belang 18.556
LOKAAL-LIMBURG 18.474 18.474
Ouderenpartij Noord-Holland 18.307 18.307
Lokale Partijen Zuid Holland 11.648 11.648
NIDA 11.347 4.615 6.732
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje 11.053
Partij voor Zeeland 10.619 10.619
Partij voor het Noorden 10.527
Senioren Brabant 9.687 9.687
Sterk Lokaal 9.344
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant 6.719 6.719
U26 GEMEENTEN 6.530
Provinciaal Belang Fryslân 5.345
Onafhankelijke Partij Drenthe 3.777
Natuurlijk Fryslân 2.917
JEZUS LEEFT 2.323 756
Senioren Belang 1.414
Ouderen Politiek Actief (OPA) 1.283
Respect! 976
Totaal
7.277.068
1.166.175
1.455.969
170.972
1.013.255
455.478

Uitslagen verkiezingen voor Provinciale Staten, 2019, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NEDERLAND

GR

FR

DR

OV

FL

GE

UT

Forum voor Democratie 14,53 10,22 13,43 13,45 13,27 17,79 13,43 11,60
VVD 13,99 8,46 9,41 13,05 12,94 13,17 13,96 15,31
CDA 11,07 8,08 16,67 10,55 17,10 8,31 11,58 9,88
GroenLinks 10,76 12,49 7,69 8,30 9,48 8,53 10,83 16,07
PvdA 8,52 11,99 13,4 14,06 8,50 8,21 8,33 7,30
D66 7,80 6,55 4,12 5,69 5,77 4,89 7,20 9,45
PVV 6,94 5,98 5,8o 7,05 7,18 9,27 6,06 4,92
SP 5,91 8,68 5,17 6,47 5,88 5,83 5,83 3,88
ChristenUnie 4,86 9,45 6,60 6,80 8,26 7,03 6,78 7,29
Partij voor de Dieren 4,36 4,08 3,22 3,43 3,03 4,38 4,46 4,71
50PLUS 3,20 2,21 2,55 3,70 3,43 4,93 3,81 2,88
SGP 2,47 1,07 0,82 3,91 3,84 5,25 3,54
DENK 1,67 0,42 0,17 0,25 1,24 2,09 1,21 2,13
50PLUS/Partij van de Ouderen 0,44
Lokaal Brabant 0,35
Code Oranje 0,33
Fryske Nationale Partij (FNP) 0,33 7,93
ChristenUnie/SGP 0,27
Groninger Belang 0,25 7,27
LOKAAL-LIMBURG 0,25
Ouderenpartij Noord-Holland 0,25
Lokale Partijen Zuid Holland 0,16
NIDA 0,16
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje 0,15 1,18
Partij voor Zeeland 0,15
Partij voor het Noorden 0,14 4,12
Senioren Brabant 0,13
Sterk Lokaal 0,13 4,09
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant 0,09
U26 GEMEENTEN 0,09 1,06
Provinciaal Belang Fryslân 0,07 1,79
Onafhankelijke Partij Drenthe 0,05 1,65
Natuurlijk Fryslân 0,04 0,98
JEZUS LEEFT 0,03 0,31 0,11
Senioren Belang 0,02 0,62
Ouderen Politiek Actief (OPA) 0,02 0,80
Respect! 0,01 0,61
Totaal
100
100
100
100
100
100
100
100

(vervolg)

NEDERLAND

NH

ZH

ZE

NB

LI

Forum voor Democratie 14,53 15,33 17,43 11,80 14,45 14,57
VVD 13,99 14,52 15,66 10,28 16,18 10,16
CDA 11,07 6,81 7,74 16,27 13,31 18,65
GroenLinks 10,76 15,26 9,06 5,84 8,65 8,41
PvdA 8,52 9,78 7,82 8,40 6,40 6,53
D66 7,80 9,94 8,53 3,75 8,78 5,80
PVV 6,94 5,60 7,00 6,24 7,64 13,55
SP 5,91 5,01 4,12 4,82 9,19 8,68
ChristenUnie 4,86 3,13 5,57 5,22 1,07
Partij voor de Dieren 4,36 6,07 4,37 3,50 3,73 3,84
50PLUS 3,20 4,45 5,13 4,11 3,76
SGP 2,47 3,90 12,06
DENK 1,67 2,40 2,73 0,48 1,23 0,95
50PLUS/Partij van de Ouderen 0,44 2,76
Lokaal Brabant 0,35 2,52
Code Oranje 0,33 1,43 0,32 0,27
Fryske Nationale Partij (FNP) 0,33
ChristenUnie/SGP 0,27 1,92
Groninger Belang 0,25
LOKAAL-LIMBURG 0,25 4,06
Ouderenpartij Noord-Holland 0,25 1,57
Lokale Partijen Zuid Holland 0,16 0,8
NIDA 0,16 0,40 0,46
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje 0,15
Partij voor Zeeland 0,15 6,21
Partij voor het Noorden 0,14
Senioren Brabant 0,13 0,96
Sterk Lokaal 0,13
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant 0,09 0,66
U26 GEMEENTEN 0,09
Provinciaal Belang Fryslân 0,07
Onafhankelijke Partij Drenthe 0,05
Natuurlijk Fryslân 0,04
JEZUS LEEFT 0,03 0,05
Senioren Belang 0,02
Ouderen Politiek Actief (OPA) 0,02
Respect! 0,01
Totaal
100
100
100
100
100
100

Scroll naar boven