Uitslag 1994 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1994, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

CDA 1.639.859 53.010 80.185 48.169 159,481 19.706 229.571
PvdA 1.283.611 82.403 73.313 61.052 100.002 14.994 166.151
LOG 1.248.721 17.720 65.280 42.004 81.488 8.753 136.402
VVD 1.174.334 38.785 37.830 38.287 61.833 23.375 139.550
D66 838.256 36.421 26.213 22.880 47.294 19.595 97.921
GroenLinks 421.792 26.719 10.846 7.834 20.964 6.962 41.629
LCG 231.002 3.551 8.683 9.102 11.611 4.900 42.607
CD 158.688 1.019 749 4.511 4.460 1.778
SP 153.230 7.864 3.956 6.632 2.280 16.430
LPG 139.205 2.568 6.949 6.098 4.105 2.333 22.869
SGP 101.230 958 12.201 2.085 32.990
Overige landelijke
partijen
67.540 3.137 1.679 6.092 1.250 3.808
GPV 53.987 16.647 3.880 1.803 15.959 1.752
RPF 48.094 2.787 2.733 15.704 1.048 7.335
CP86 36.445 944 697 431 1.573 886 1.064
Totaal 7.595.994 293.575 319.995 241.616 549.450 114.379 940.105

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1994, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg)

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
CDA 1.639.859 107.756 188.547 290.462 37.354 257.299 168.319
PvdA 1.283.611 70.208 226.283 274.895 31.431 113.087 69.792
LOG 1.248.721 36.019 137.333 127.058 17.175 369.908 209.581
VVD 1.174.334 99.314 230.167 299.641 28.317 125.333 51.902
D66 838.256 77.979 162.614 204.798 16.879 89.176 36.486
GroenLinks 421.792 48.753 109.832 82.118 6.821 35.342 23.972
LCG 231.002 26.285 12.190 84.548 17.197 3.081 7.247
CD 158.688 10.806 40.712 63.792 1.969 20.921 7.971
SP 153.230 5.805 10.712 44.402 41.940 13.209
LPG 139.205 12.104 10.535 20.424 923 34.619 15.678
SGP 101.230 12.754 2.049 27.526 6.636 4.031
Overige landelijke
partijen
67.540 3.423 22.497 22.217 2.979 458
GPV 53.987 7.603 2.907 2.425 1.011
RPF 48.094 2.816 428 12.240 589 2.414
CP86 36.445 1.806 8.955 19.477 612
Totaal 7.595.994 523.431 1.165.761 1.576.023 165.903 1.01.141 604.615

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1994, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

CDA 21,59 18,06 25,06 19,94 29,03 17,23 24,42
PvdA 16,90 28,07 22,91 25,27 18,20 13,11 17,67
LOG 16,44 6,04 20,4 17,38 14,83 7,65 14,51
VVD 15,46 13,21 11,82 15,85 11,25 20,44 14,84
D66 11,04 12,41 8,19 9,47 8,61 17,13 10,42
GroenLinks 5,55 9,10 3,39 3,24 3,82 6,09 4,43
LCG 3,04 1,21 2,71 3,77 2,11 4,28 4,53
CD 2,09 0,35 0,23 0,82 3,90 0,19
SP 2,02 2,68 1,64 1,21 1,99 1,75
LPG 1,83 0,87 2,17 2,52 0,75 2,04 2,43
SGP 1,33 0,30 2,22 1,82 3,51
Overige landelijke
partijen
0,89 1,07 0,52 1,11 1,09 0,41
GPV 0,71 5,67 1,21 0,75 2,90 1,53
RPF 0,63 0,95 0,85 2,86 0,92 0,78
CP86 0,48 0,32 0,22 0,18 0,29 0,77 0,11
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1994, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
CDA 21,59 20,59 16,17 18,43 22,52 23,37 27,84
PvdA 16,90 13,41 19,41 17,44 18,95 10,27 11,54
LOG 16,44 6,88 11,78 8,06 10,35 33,59 34,66
VVD 15,46 18,97 19,74 19,01 17,07 11,38 8,58
D66 11,04 14,9 13,95 12,99 10,17 8,10 6,03
GroenLinks 5,55 9,31 9,42 5,21 4,11 3,21 3,96
LCG 3,04 5,02 1,05 5,36 10,37 0,28 1,20
CD 2,09 2,06 3,49 4,05 1,19 1,90 1,32
SP 2,02 1,11 0,92 2,82 3,81 2,18
LPG 1,83 2,31 0,90 1,30 0,56 3,14 2,59
SGP 1,33 2,44 0,18 1,75 4,00 0,37
Overige landelijke
partijen
0,89 0,65 1,93 1,41 0,27 0,08
GPV 0,71 1,45 0,25 0,15 0,09
RPF 0,63 0,54 0,04 0,78 0,36 0,22
CP86 0,48 0,35 0,77 1,24 0,37
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven