| beëdigd | 3-7-1946 | |
| ontslag aangeboden | 7-7-1948 | |
| reden aftreden | ontbinding van de Tweede Kamer en verkiezingen in verband met grondwetswijziging. | |
| afgetreden | 7-8-1948 | |
| zittingsduur kabinet | 766 dagen | |
| Formatie | ||
| 27-5-1946: | dr. L. J. M. Beel | formateur KVP | 
| duur formatie: | 47 dagen | |
| Samenstelling kabinet | ||
| ministers: | 5 KVP, 6 PvdA. 3 partijloos | |
| Ministers | ||
| MP | Dr. L. J. M. Beel | KVP | 
| AZ | Dr. L. J. M. Beel (11-10-1947 – 7-8-1948) (zie MP) | KVP | 
| BtZ | Mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout | partijloos | 
| J | Mr. J. H. van Maarseveen | KVP | 
| BnZ | Dr. L. J. M. Beel (3-7-1946 – 15-9-1947) (zie MP en AZ) Reden aftreden: intensievere bemoeienis met het beleid ten aanzien van Indonesië | KVP | 
| Mr. dr. P. J. Witteman (15-9-1947 – 7-8-1948) | KVP | |
| OKW | Dr. J. J. Gielen | KVP | 
| F | Mr. P. Lieftinck | PvdA | 
| O | A. H. J. L. Fiévez | KVP | 
| M | A. H. J. L. Fiévez (a.i.) (3-7-1946 – 7-8-1946) (zie 0) | KVP | 
| J. J. A. Schagen van Leeuwen (7-9-1946 – 25-11-1947) Reden aftreden: oneens met het regeringsbeleid ten opzichte van Indonesië. | partijloos | |
| A. H. J. L. Fiévez (a.i.) (25-11-1947 – 7-8-1948) (zie boven en0) | KVP | |
| Vw | Ir. H. Vos | PvdA | 
| OWW | Dr. ir. J. A. Ringers (3-7-1946 – 15-11-1946) Reden aftreden: oneens met hei regeringsbeleid ten opzichte van Indonesië. | partijloos | 
| Ir. H. Vos (w.) (15-11-1946 – 28-2-1947) (zie V) | PvdA | |
| WV | L. Neher (28-2-1947 – 1-3-1948) Reden aftreden: benoemd tot gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië. | PvdA | 
| Mr. J. in ’t Veld (1-3-1948 – 7-8-1948) | PvdA | |
| EcZ | Dr. G. W. M. Huysmans (3-7-1946 – 14-1-1948) Reden aftreden: gezondheidsredenen. | KVP | 
| S.L.. Mansholt (a.i.) (14-1-1948 – 21-1-1948) | PvdA | |
| Dr. J. R. M. van den Brink (21-1-1948 – 7-8-1948) | KVP | |
| LVV | S. L. Mansholt (zie EcZ) | PvdA | 
| SZ | W. Drees | PvdA | 
| OG | Mr. J. A. Jonkman | PvdA | 
| ZP | Mr. E. N. van Kleffens (3-7-1946 – 1-7-1947) Reden aftreden: benoemd tot ambassadeur te Washington. | partijloos | 
| L. Götzen (10- 1 l- 1947 – 7-8-1948) | sympathiserend met ARP | 
Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 61 (61%).
Zie over dit kabinet: M. D. Boogaarts (met medew. van C. M. J. Ruijters), De periode van het kabinet-Beel: 3 juli 1946 – 7 augustus 1948, ’s-Gravenhage, 1989-1995, 3 banden.