Stand per 1 januari 2020:
Forum voor Democratie | 42.794 |
PvdA | 41.078 |
CDA | 39.187 |
SP | 31.977 |
GroenLinks | 30.438 |
SGP | 29.655 |
ChristenUnie | 25.234 |
D66 | 24.955 |
VVD | 23.907 |
Partij voor de Dieren | 18.344 |
50PLUS | 5.104 |
DENK | 3.705 |
Totaal | 316.378 |
Zie voor verdere details: de site van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Daar staan jaarlijkse overzichten van de ledenaantallen van politieke partijen vanaf 1978. Daarbij zijn ook de aantallen uitgeschreven leden en nieuwe leden opgenomen.