Uitslag 1935 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1935, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

RKSP 968.737 7.944 11.146 3.371 54.518 106,783
SDAP 798.328 49.566 46.308 22.971 46.438 74.700
ARP 422.287 39.122 43.422 17.773 31.469 43.417
Overige met zetel 373.039 27.722 13.993 20.215 28.545 49.309
CHU 297.289 15.319 31.779 10.593 22.406 42.894
LSP 214.429 14.166 9.144 6.308 13.205 23.553
CPN 119.189 10.134 6.119 1.867 6.220 4.000
VDB 99.742 9.104 15.532 5.811 7.930 9.472
Overig zonder
zetels
53.838 1.878 995 1.748 4.398 7.149
Verbond Nationaal
Herstel
51.918 1.255 3.864
SGP 51.575 310 4.201 6.970
CDU 47.602 5.058 6.745 1.852 8.048 1.830
RSAP 42.677 1.107 2.436 1.248 6.678 1.666
KDP 36.194 210 465 4.569 3.258
HGSP 10.212 523 683 877 2.047
Plattelandersbond 544 128 256
Totaal 3.586.346 182.848 188.322 94.222 239.630 380.628

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1935, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
RKSP 968.737 46.776 147.819 154.458 19.511 256.371 160.040
SDAP 798.328 43.250 201.720 257.932 15.658 25.733 14.052
ARP 422.287 29.307 56.877 127.179 17.810 14.126 1.785
Overige met zetel 373.039 22.560 63.408 50.363 22.104 53.566 21.254
CHU 297.289 18.231 48.609 86.902 16.213 3.961 382
LSP 214.429 10.165 45.173 78.964 12.078 1.673
CPN 119.189 2.270 62.206 23.389 92 1.038 1.854
VDB 99.742 3.432 28.566 15.059 2.913 1.923
Overige zonder zetel 53.838 3.442 11.550 10.423 2.267 6.055 3.933
Verbond Nationaal
Herstel
51.918 15.703 31.096
SGP 51.575 5.420 1.614 26.389 5.909 762
CDU 47.602 1.791 15.465 6.632 181
RSAP 42.677 858 16.126 12.429 129
KDP 36.194 1.603 6.546 9.025 7.112 3.406
HGSP 10.212 91 5.904 87
Plattelandersbond 544 160
Totaal 3.586.346 189.105 721.743 896.243 114.762 342.407 206.706

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1935, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

RKSP 27,00 4,34 5,90 3,58 22,75 28,01
SDAP 22,25 27,10 24,52 24,38 19,38 19,60
ARP 11,77 21,39 23,00 18,86 13,13 11,39
Overige met zetel 10,40 15,16 7,41 21,45 11,91 12,94
CHU 8,29 8,38 16,83 11,24 9,35 11,25
LSP 5,98 7,75 4,84 6,69 5,51 6,18
CPN 3,32 5,54 3,24 1,98 2,60 1,05
VDB 2,78 4,98 8,23 6,17 3,31 2,48
Overig zonder zetels 1,50 1,03 0,53 1,86 1,84 1,88
Verbond Nationaal
Herstel
1,45 0,69 1,01
SGP 1,44 0,16 1,75 1,83
CDU 1,33 2,77 3,57 1,97 3,36 0,48
RSAP 1,19 0,61 1,29 1,32 2,79 0,44
KDP 1,01 0,11 0,49 1,91 0,85
HGSP 0,28 0,29 0,36 0,37 0,54
Plattelandersbond 0,02 0,05 0,07
Totaal 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1935, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
RKSP 27,00 24,74 20,49 17,23 16,99 68,84 77,42
SDAP 22,25 22,87 27,96 28,78 13,63 6,91 6,80
ARP 11,77 15,50 14,19 15,51 3,79 0,86
Overige met zetel 10,40 11,93 8,79 5,62 19,24 14,38 10,28
CHU 8,29 9,64 6,74 9,70 14,11 1,06 0,18
LSP 5,98 5,38 6,26 8,81 10,51 0,45
CPN 3,32 1,20 8,62 2,61 0,08 0,28 0,90
VDB 2,78 1,81 3,96 1,68 2,54 0,52
Overige zonder zetel 1,50 1,82 1,60 1,16 1,97 1,63 1,90
Verbond Nationaal
Herstel
1,45 2,18 3,47
SGP 1,44 2,87 0,22 2,94 5,14 0,20
CDU 1,33 0,95 2,14 0,74 0,16
RSAP 1,19 0,45 2,24 1,39 0,11
KDP 1,01 0,85 0,91 1,01 1,91 1,65
HGSP 0,28 0,01 0,66 0,02
Plattelandersbond 0,02 0,02
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven