Uitslag 1939 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1939, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

RKSP 891.862 8.196 11.976 4.561 62.893 87.572
SDAP 828.293 53.724 39.461 21.953 50.118 71.545
ARP 467.508 40213 47.842 18.953 31.722 46.957
CHU 371.077 17.000 36.285 11.684 32.290 50.625
Overig met
zetel
330.852 13.905 12.058 22.775 25.227 37.161
LSP 238.124 15.202 8.619 2.763 12.070 22.861
VDB 222.692 19.135 28.904 11.813 17.823 21.767
CPN 129.922 11.618 5.248 1.824 6.535 4.455
CDU 59.026 8.564 10.815 4.322 10.235 1.866
Overig zonder
zetel
49.213 1.32 989 370 2.877 5.172
SGP 48.514 377 3.904 6.067
RSAP 41.397 1.952 1.263 3.990 1.227
NSB 31.503 1.299 314 1.329
Totaal 3.893.071 202.676 203.676 103.011 267.203 407.728

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1939, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
RKSP 891.862 54.742 171.070 185.809 20.176 192.015 92.852
SDAP 828.293 48.455 260.595 279.883 16.604 25.519 14.436
ARP 467.508 34.239 68.086 151.876 18.720 6.867 2.033
CHU 371.077 26.711 60.132 109.264 19.781 7.040 265
Overig met
zetel
330.852 211.041 49.360 61.098 18.432 41.701 28.094
LSP 238.124 11.434 53.861 92.809 14.719 2.753 1.033
VDB 222.692 8.670 67.061 42.648 2.938 1.933
CPN 129.922 3.262 69.555 24.223 987 2.215
CDU 89.026 1.679 14.025 7.196 324
Overig zonder
zetel
49.213 4.070 9.682 15.822 2.327 3.501 1.880
SGP 48.154 4.791 2.096 24.563 6.336 380
RSAP 41.397 528 11.836 20.601
NSB 31.503 77 27.898 360 226
Totaal 3.893.071 224.053 819.818 1.014.091 121.054 307.617 222.144

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1939, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

RKSP 24,04 4,28 5,86 4,46 24,19 24,42
SDAP 22,33 28,07 19,29 21,46 19,28 19,95
ARP 12,60 21,01 23,39 18,53 12,20 13,09
CHU 10,00 8,88 17,74 11,42 12,42 14,12
Overig met
zetel
8,92 7,27 5,90 22,27 9,70 10,36
LSP 6,42 7,94 4,21 2,70 4,64 6,37
VDB 6,00 10,00 14,13 11,55 6,86 6,07
CPN 3,50 6,07 2,57 1,78 2,51 1,24
CDU 1,59 4,47 5,29 4,23 3,94 0,52
Overige zonder
zetel
1,33 1,32 0,48 0,36 1,11 1,44
SGP 1,31 0,18 1,50 1,69
RSAP 1,12 0,95 1,23 1,53 0,34
NSB 0,85 0,68 0,12 0,37
Totaal 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1939, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
RKSP 24,04 24,92 21,09 18,29 16,73 67,92 65,02
SDAP 22,33 22,06 25,47 27,54 13,77 9,03 10,11
ARP 12,60 15,58 8,39 14,95 15,52 2,43 1,42
CHU 10,00 12,16 7,41 10,75 16,40 2,49 0,19
Overig met
zetel
8,92 9,58 6,08 6,01 15,29 14,75 19,67
LSP 6,42 5,20 6,64 9,13 12,21 0,97 0,72
VDB 6,00 3,95 8,27 4,2 2,44 0,68
CPN 3,50 1,48 8,57 2,38 0,35 1,55
CDU 1,59 0,76 1,73 0,71 0,27
Overig
zonder zetel
1,33 1,85 1,19 1,56 1,93 1,24 1,32
SGP 1,31 2,18 0,26 2,42 5,25 0,13
RSAP 1,12 0,24 1,46 2,03
NSB 0,85 0,04 3,44 0,04 0,19
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven