Uitslag 1949 per provincie

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1949, per provincie, per partij, absolute aantallen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

PvdA 1.204.068 78.121 78.313 46.054 80.316 125.193
Overige met zetels 1.038.918 23.550 11.033 15.121 36.331 143.533
KVP 1.016.632 12.338 14.867 6.160 88.206 103.327
ARP 388.963 40.311 52.771 20.482 30.132 30.561
VVD 360.853 25.185 19.149 16.694 20.221 35.431
CPN 331.725 24.626 12.325 4.200 22.886 12.641
CHU 316.354 23.003 40.799 16.864 39.156 45.609
SGP 65.279 875 255 6.702 13.629
Overige zonder zetel 52.842 3.962 379 828 1.888 3.225
Totaal 4.775.634 231.096 230.911 126.658 325.838 513.149

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1949, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

PvdA 1.204.068 69.786 270.826 363.060 28.039 168.765 17.072
Overige met zetel 1.038.918 32.411 133.178 130.714 43.619 285.916 183.512
KVP 1.016.632 73.537 225.685 226.988 14.107 46.888 82.652
ARP 388.963 35.199 24.304 135.677 14.051 5.475
VVD 360.853 17.737 91.816 121.115 8.786 4.719
CPN 331.725 10.13 156.294 79.375 383 1.793 7.067
CHU 36.354 29.181 20.444 79.768 17.631 3.899
SGP 65.279 4.038 1.027 29.882 7.446 1.485
Overige zonder zetel 52.842 5.312 3.529 14.654 1.590 10.380 7.095
Totaal 4.775.634 277.336 927.103 1.181.173 135.652 285.916 297.398

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1949, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.

Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Gelderland

PvdA 25,21 33,80 34,09 36,36 24,65 24,40
Overige met zetel 21,75 10,19 4,78 11,94 11,15 27,97
KVP 21,29 5,34 6,44 4,86 27,07 20,14
ARP 8,14 17,44 22,85 16,17 9,25 5,96
VVD 7,56 10,90 8,29 13,18 6,21 6,90
CPN 6,95 10,66 5,34 3,32 7,02 2,46
CHU 6,62 9,95 17,67 13,31 12,02 8,89
SGP 1,37 0,38 0,20 2,06 2,66
Overige zonder zetel 1,11 1,71 0,16 0,65 0,58 0,63
Totaal 100 100 100 100 100 100

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1949, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).

Nederland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

PvdA 25,21 25,16 29,21 30,74 20,67 8,86 5,74
Overige met zetel 21,75 11,69 14,36 11,07 32,16 54,02 61,71
KVP 21,29 26,52 24,34 19,22 10,40 31,88 27,79
ARP 8,14 12,69 2,62 11,49 10,36 1,03
VVD 7,56 6,40 9,90 10,25 6,48 4.719
CPN 6,95 3,65 16,86 6,72 0,28 1.793 2,38
CHU 6,62 10,52 2,21 6,75 13,00 3.899
SGP 1,37 1,46 0,11 2,52 5,49 1.485
Overige zonder zetel 1,11 1,92 0,38 1,24 1,17 1,96 2,39
Totaal 100 100 100 100 100 100 100

 

Scroll naar boven