Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1962, per provincie, per partij, absolute aantallen.
Nederland |
Groningen |
Friesland |
Drenthe |
Overijssel |
Gelderland |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 1.712.423 | 102.850 | 94.177 | 64.742 | 116.108 | 182.606 |
KVP | 1.273.294 | 12.611 | 15.695 | 10.000 | 96.141 | 156.879 |
RK | 747.761 | 1.314 | 147 | 21.683 | 59.783 | |
PCG | 523.339 | 18.293 | 9.463 | 4.665 | 34.139 | 78.910 |
VVD | 506.909 | 30.590 | 21.911 | 20.702 | 26.064 | 52.215 |
CHU | 292.679 | 18.921 | 38.721 | 18.503 | 37.148 | 44.792 |
ARP | 284.454 | 29.544 | 45.686 | 21.060 | 25.993 | 24.952 |
Overige | 180.242 | 7.444 | 4.005 | 12.580 | 15.079 | 30.293 |
CPN | 172.549 | 14.642 | 6.396 | 3.558 | 11.916 | 4.476 |
PSP | 171.219 | 7.712 | 6.695 | 1.567 | 7.382 | 5.722 |
SGP | 90.338 | 752 | 172 | 8.435 | 15.340 | |
GG | 57.137 | 8.800 | 9.557 | 4.660 | 5.100 | 10.718 |
GPV | 32.259 | 9.382 | 1.892 | 1.724 | 6.650 | 1.893 |
PC | 26.661 | 195 | 1.056 | 3.667 | 6.174 | |
Totaal | 6.071.264 | 262.298 | 256.006 | 164.080 | 415.505 | 674.753 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1962, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg)
Nederland |
Utrecht |
Noord-Holland |
Zuid-Holland |
Zeeland |
Noord-Brabant |
Limburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 1.712.423 | 104.560 | 360.821 | 533.116 | 37.622 | 82.176 | 33.645 |
KVP | 1.273.294 | 91.068 | 272.442 | 271.662 | 15.151 | 231.736 | 99.909 |
RK | 747.761 | 447 | 3.546 | 4.763 | 19.621 | 351.130 | 285.327 |
PCG | 523.339 | 33.435 | 130.937 | 167.327 | 19.414 | 21.613 | 5.143 |
VVD | 506.909 | 36.926 | 126.535 | 168.620 | 9.428 | 11.856 | 2.062 |
CHU | 262.679 | 30.683 | 9.873 | 75.634 | 14.679 | 3.725 | |
ARP | 284.454 | 30.639 | 10.840 | 79.197 | 9.601 | 6.942 | |
Overige | 180.242 | 5.903 | 46.317 | 25.860 | 12.100 | 15.766 | 4.895 |
CPN | 172.549 | 3.974 | 86.964 | 34.175 | 307 | 1.713 | 3.888 |
PSP | 171.219 | 7.785 | 79.995 | 53.703 | 568 | ||
SGP | 90.338 | 6.951 | 1.683 | 45.405 | 9.581 | 2.019 | |
GG | 57.137 | 1.848 | 3.095 | 2.973 | 1.180 | 9.206 | |
GPV | 32.259 | 2.139 | 2.141 | 5.399 | 823 | 216 | |
PC | 26.661 | 2.444 | 732 | 5.406 | 2.383 | 4.604 | |
Totaal | 6.071.264 | 358.892 | 1.135.921 | 1.473.780 | 151.890 | 742.702 | 435.437 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1962, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen
Nederland |
Groningen |
Friesland |
Drenthe |
Overijssel |
Gelderland |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 28,21 | 39,21 | 36,79 | 39,46 | 27,94 | 27,06 |
KVP | 20,97 | 4,81 | 6,09 | 23,14 | 23,25 | |
RK | 12,32 | 0,50 | 6,13 | 0,09 | 5,22 | 8,86 |
PCG | 8,62 | 6,97 | 3,70 | 2,84 | 8,22 | 11,69 |
VVD | 8,35 | 11,66 | 8,56 | 12,62 | 6,27 | 7,74 |
CHU | 4,82 | 7,21 | 15,13 | 11,281 | 8,94 | 6,64 |
ARP | 4,69 | 11,26 | 17,85 | 12,84 | 6,26 | 3,70 |
Overige | 2,97 | 2,84 | 1,56 | 7,67 | 3,63 | 4,49 |
CPN | 2,84 | 5,58 | 2,50 | 2,17 | 2,87 | 0,66 |
PSP | 2,82 | 2,94 | 2,62 | 0,96 | 1,78 | 0,85 |
SGP | 1,49 | 0,29 | 0,10 | 2,03 | 2,27 | |
GG | 0,94 | 3,35 | 3,73 | 2,84 | 1,23 | 1,59 |
GPV | 0,53 | 3,58 | 0,74 | 1,05 | 1,60 | 0,28 |
PC | 0,44 | 0,07 | 0,41 | 0,88 | 0,92 | |
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1962, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg)
Nederland |
Utrecht |
Noord-Holland |
Zuid-Holland |
Zeeland |
Noord-Brabant |
Limburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 28,21 | 29,13 | 31,76 | 36,17 | 24,77 | 11,06 | 7,73 |
KVP | 20,97 | 25,37 | 23,98 | 18,43 | 9,97 | 31,20 | 22,94 |
RK | 12,32 | 0,12 | 0,31 | 0,32 | 12,92 | 47,28 | 65,53 |
PCG | 8,62 | 9,32 | 11,53 | 11,35 | 12,78 | 2,91 | 1,18 |
VVD | 8,35 | 10,29 | 11,14 | 11,44 | 6,21 | 1,60 | 0,47 |
CHU | 4,82 | 8,55 | 0,87 | 5,13 | 9,66 | 0,50 | |
ARP | 4,69 | 8,54 | 0,95 | 5,37 | 6,32 | 0,93 | |
Overige | 2,97 | 1,64 | 4,08 | 1,75 | 7,97 | 2,12 | 1,12 |
CPN | 2,84 | 1,11 | 7,66 | 2,36 | 0,20 | 0,23 | 0,89 |
PSP | 2,82 | 2,19 | 7,04 | 3,64 | 0,13 | ||
SGP | 1,49 | 1,94 | 0,15 | 3,08 | 6,31 | 0,27 | |
GG | 0,94 | 0,51 | 0,27 | 0,20 | 0,78 | 1,24 | |
GPV | 0,53 | 0,60 | 0,19 | 0,37 | 0,54 | 0,03 | |
PC | 0,44 | 0,68 | 0,06 | 0,37 | 1,57 | 0,62 | |
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |