Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1958, per provincie, per partij, absolute aantallen.
Nederland |
Groningen |
Friesland |
Drenthe |
Overijssel |
Gelderland |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 1.514.592 | 93.809 | 88.819 | 58.175 | 106.411 | 160.241 |
KVP | 1.292.224 | 12.118 | 16.225 | 9.218 | 108.478 | 161.381 |
VVD | 675.849 | 36.706 | 28.176 | 22.605 | 33.663 | 62.578 |
RK | 633.011 | 285 | 2.693 | 45.595 | ||
PCG | 484.268 | 9.248 | 9.627 | 3.826 | 21.044 | 73.725 |
ARP | 303.099 | 34.604 | 50.370 | 21.027 | 30.038 | 24.129 |
CHU | 301.870 | 20.406 | 39.961 | 18.205 | 40.659 | 45.085 |
CPN | 194.134 | 16.293 | 5.460 | 4.301 | 14.414 | 5.458 |
Overig | 162.743 | 11.595 | 5.105 | 7.006 | 15.500 | 22.611 |
SGP | 72.367 | 753 | 125 | 7.386 | 16.096 | |
PSP | 55.125 | 2.975 | 1.990 | 55 | 591 | |
GG | 51.712 | 7.614 | 1.016 | 8.948 | 3.510 | 10.095 |
GPV | 36.937 | 9.576 | 2.265 | 1.558 | 7.796 | 1.960 |
PC | 28.517 | 1.225 | 323 | 3.001 | 5.174 | |
Totaal | 5.806.448 | 256.454 | 250.090 | 155.049 | 394.593 | 634.269 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1958, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg).
Nederland |
Utrecht |
Noord-Holland |
Zuid-Holland |
Zeeland |
Noord-Brabant |
Limburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 1.514.592 | 88.143 | 319.461 | 465.153 | 35.362 | 67.438 | 30.975 |
KVP | 1.292.224 | 87.226 | 262.016 | 264.134 | 14.595 | 248.138 | 108.435 |
VVD | 675.849 | 43.222 | 196.554 | 229.325 | 11.124 | 10.915 | |
RK | 633.011 | 1.080 | 1.967 | 5.742 | 18.704 | 305.519 | 251.426 |
PCG | 484.268 | 26.390 | 133.797 | 161.880 | 17.088 | 21.244 | 5.832 |
ARP | 303.099 | 30.397 | 8.641 | 85.357 | 8.716 | 6.589 | |
CHU | 301.870 | 27.756 | 6.567 | 83.702 | 15.635 | 3.894 | |
CPN | 194.134 | 4.396 | 92.686 | 45.738 | 284 | 1.800 | 3.304 |
Overig | 162.743 | 6.164 | 36.347 | 30.909 | 14.175 | 7.517 | 5.563 |
SGP | 72.367 | 4.203 | 646 | 33.328 | 1.114 | ||
PSP | 55.125 | 1.840 | 41.083 | 6.591 | |||
GG | 51.712 | 4.769 | 1.962 | 2.425 | 1.350 | 10.23 | |
GPV | 36.937 | 3.124 | 4.263 | 5.269 | 784 | 257 | |
PC | 28.517 | 2.857 | 2.841 | 4.882 | 3.444 | 4.325 | 445 |
Totaal | 5.806.448 | 334.766 | 1.108.831 | 1.424.435 | 1s53.208 | 688.773 | 405.980 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1958, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen.
Nederland |
Groningen |
Friesland |
Drenthe |
Overijssel |
Gelderland |
|
---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 26,08 | 36,58 | 35,51 | 37,52 | 26,97 | 25,26 |
KVP | 22,25 | 4,73 | 6,49 | 5,95 | 27,49 | 25,44 |
VVD | 11,64 | 14,31 | 11,27 | 14,58 | 8,53 | 9,87 |
RK | 10,9 | 0,11 | 0,68 | |||
PCG | 8,34 | 3,61 | 9.627 | 2,47 | 5,33 | 11,55 |
ARP | 5,22 | 13,49 | 20,14 | 13,56 | 7,61 | 3,80 |
CHU | 5,20 | 7,96 | 15,98 | 11,74 | 10,30 | 7,11 |
CPN | 3,34 | 6,35 | 2,18 | 2,77 | 3,65 | 0,86 |
Overig | 2,80 | 4,52 | 2,04 | 4,52 | 3,93 | 3,56 |
SGP | 1,25 | 0,30 | 0,08 | 1,87 | 2,54 | |
PSP | 0,95 | 1,16 | 0,80 | 0,04 | 0,09 | |
GG | 0,89 | 2,97 | 0,41 | 5,77 | 0,89 | 1,59 |
GPV | 0,64 | 3,73 | 0,91 | 1,00 | 1,98 | 0,31 |
PC | 0,49 | 0,48 | 0,13 | 0,76 | 0,82 | |
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1958, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg).
Nederland |
Utrecht |
Noord-Holland |
Zuid-Holland |
Zeeland |
Noord-Brabant |
Limburg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PvdA | 26,08 | 26,58 | 28,81 | 32,66 | 23,08 | 9,79 | 7,63 |
KVP | 22,25 | 26,31 | 23,63 | 18,54 | 9,53 | 36,03 | 26,71 |
VVD | 11,64 | 13,04 | 17,73 | 16,10 | 7,26 | 1,58 | |
RK | 10,90 | 0,33 | 0,18 | 0,40 | 12,21 | 44,36 | 61,93 |
PCG | 8,34 | 7,96 | 12,07 | 11,36 | 11,15 | 3,08 | 1,44 |
ARP | 5,22 | 9.17 | 0,78 | 5,99 | 7,80 | 0,96 | |
CHU | 5,20 | 8,37 | 0,59 | 5,88 | 10,21 | 0,57 | |
CPN | 3,34 | 1,33 | 8,36 | 3,21 | 0,19 | 0,26 | 0,81 |
Overige partijen | 2,80 | 1,86 | 3,28 | 2,17 | 9,25 | 1,09 | 1,37 |
SGP | 1,25 | 1,27 | 0,06 | 2,34 | 5,69 | 0,16 | |
PSP | 0,95 | 0,55 | 3,71 | 0,46 | |||
GG | 0,89 | 1,44 | 0,18 | 0,17 | 0,88 | 1,46 | |
GPV | 0,64 | 0,94 | 0,38 | 0,37 | 0,51 | 0,04 | |
PC | 0,49 | 0,86 | 0,26 | 0,34 | 2,25 | 0,63 | 0,11 |
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |