Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1998, per provincie, per partij, absolute aantallen.
Nederland |
Groningen |
Friesland |
Drenthe |
Overijssel |
Flevoland |
Gelderland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDA | 1.41.976 | 48.711 | 78.460 | 38.849 | 145.686 | 19.772 | 192.924 |
PvdA | 1.300.695 | 87.471 | 74.155 | 52.301 | 93.482 | 21.748 | 167.981 |
LOG | 1.278.316 | 60.002 | 40.082 | 72.885 | 19.094 | 132.453 | |
VVD | 1.225.707 | 38.694 | 38.193 | 32.483 | 65.345 | 27.868 | 140.920 |
GroenLinks | 426.636 | 23.402 | 11.951 | 9.215 | 17.930 | 10.087 | 44.707 |
D66 | 391.739 | 16.481 | 11.884 | 12.110 | 17.860 | 9.720 | 39.618 |
LCG | 242.726 | 5.451 | 8.890 | 7.865 | 10.075 | 5.707 | 41.864 |
SP | 228.901 | 12.875 | 4.810 | 5.253 | 10.223 | 24.964 | |
LPG | 182.839 | 3.074 | 3.633 | 2.269 | 7.015 | 253 | 31.677 |
SGP | 105.430 | 650 | 256 | 12.621 | 1.875 | 31.307 | |
RPF | 53.725 | 2.768 | 2.430 | 1.379 | 15.444 | 2.428 | 7.408 |
Overig | 47.487 | 4.773 | 738 | 2.115 | 4.084 | ||
GPV | 44.157 | 14.899 | 4.045 | 2.023 | 15.814 | 1.624 | |
CD | 22.282 | 288 | |||||
CP86 | 4.354 | 221 | |||||
Totaal | 6.976.970 | 280.013 | 300.062 | 204.085 | 486.795 | 120.176 | 860.195 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1998, per provincie, per partij, absolute aantallen (vervolg)
Nederland |
Utrecht |
Noord-Holland |
Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDA | 1.41.976 | 92.875 | 160.627 | 254.401 | 35.287 | 208.628 | 145.756 |
PvdA | 1.300.695 | 74.774 | 229.598 | 299.467 | 35.095 | 99.118 | 65.505 |
LOG | 1.278.316 | 46.950 | 166.982 | 175.841 | 22.243 | 341.687 | 178.683 |
VVD | 1.225.707 | 105.412 | 239.547 | 321.842 | 30.062 | 123.238 | 62.103 |
GroenLinks | 426.636 | 47.917 | 117.200 | 83.610 | 6.926 | 29.034 | 24.657 |
D66 | 391.739 | 38.931 | 76.658 | 93.933 | 10.139 | 43.823 | 20.582 |
LCG | 242.726 | 29.886 | 19.189 | 88.744 | 12.170 | 7.959 | 4.926 |
SP | 228.901 | 9.912 | 27.844 | 60.578 | 1.949 | 51.354 | 19.139 |
LPG | 182.839 | 35.010 | 12.340 | 21.875 | 2.349 | 38.386 | 24.958 |
SGP | 105.430 | 12.290 | 812 | 28.489 | 12.887 | 4.243 | |
RPF | 53.725 | 5.375 | 1.419 | 11.664 | 2.280 | 1.130 | |
Overig | 47.487 | 5.716 | 10.684 | 12.512 | 135 | 6.043 | 687 |
GPV | 44.157 | 2.911 | 579 | 1.494 | 768 | ||
CD | 22.282 | 841 | 6.592 | 9.654 | 268 | 2.844 | 1.495 |
CP86 | 4.354 | 4.133 | |||||
Totaal | 6.976.970 | 508.800 | 1.070.071 | 1.468.237 | 172.558 | 957.487 | 548.491 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1998, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen
Nederland |
Groningen |
Friesland |
Drenthe |
Overijssel |
Flevoland |
Gelderland |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDA | 20,38 | 17,40 | 26,15 | 19,04 | 29,93 | 16,45 | 22,43 |
PvdA | 18,64 | 31,24 | 24,71 | 25,63 | 19,20 | 18,10 | 19,53 |
LOG | 18,32 | 7,65 | 20,00 | 19,64 | 14,97 | 15,89 | 15,40 |
VVD | 17,57 | 13,82 | 12,73 | 15,92 | 13,42 | 23,19 | 16,38 |
GroenLinks | 6,11 | 8,36 | 3,98 | 4,52 | 3,68 | 8,39 | 5,20 |
D66 | 5,61 | 5,89 | 3,96 | 5,93 | 3,67 | 8,09 | 4,61 |
LCG | 3,48 | 1,95 | 2,96 | 3,85 | 2,07 | 4,75 | 4,87 |
SP | 3,28 | 4,60 | 1,60 | 2,57 | 2,10 | 2,90 | |
LPG | 2,62 | 1,10 | 1,21 | 1,11 | 1,44 | 0,21 | 3,68 |
SGP | 1,51 | 0,22 | 0,13 | 2,59 | 1,56 | 3,64 | |
RPF | 0,77 | 0,99 | 0,81 | 0,68 | 3,17 | 2,02 | 0,86 |
Overig | 0,68 | 1,70 | 0,25 | 0,43 | 0,47 | ||
GPV | 0,63 | 5,32 | 1,35 | 0,99 | 3,25 | 1,35 | |
CD | 0,32 | 0,03 | |||||
CP86 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | ||||
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 1998, per provincie, per partij, in percentages van de geldig uitgebrachte stemmen (vervolg)
Nederland |
Utrecht |
Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDA | 20,38 | 18,25 | 15,01 | 17,33 | 20,45 | 21,79 | 26,57 |
PvdA | 18,64 | 14,70 | 21,46 | 20,40 | 20,34 | 10,35 | 11,94 |
LOG | 18,32 | 9,23 | 15,60 | 11,98 | 12,89 | 35,69 | 32,58 |
VVD | 17,57 | 20,72 | 22,39 | 21,92 | 17,42 | 12,87 | 11,32 |
GroenLinks | 6,11 | 9,42 | 10,95 | 5,69 | 4,01 | 3,03 | 4,50 |
D66 | 5,61 | 7,65 | 7,16 | 6,40 | 5,88 | 4,58 | 3,75 |
LCG | 3,48 | 5,87 | 1,79 | 6,04 | 7,05 | 0,83 | 0,90 |
SP | 3,28 | 1,95 | 2,60 | 4,13 | 1,13 | 5,36 | 3,49 |
LPG | 2,62 | 6,88 | 1,15 | 1,49 | 1,36 | 4,01 | 4,55 |
SGP | 1,51 | 2,42 | 0,08 | 1,94 | 7,47 | 0,44 | |
RPF | 0,77 | 1,06 | 0,13 | 0,79 | 1,32 | 0,12 | |
Overig | 0,68 | 1,12 | 1,00 | 0,85 | 0,08 | 0,63 | 0,13 |
GPV | 0,63 | 0,57 | 0,05 | 0,10 | 0,45 | ||
CD | 0,32 | 0,17 | 0,62 | 0,66 | 0,16 | 0,30 | 0,27 |
CP86 | 0,06 | 0,28 | |||||
Totaal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |