Samenstelling Provinciale Staten, per provincie, na de verkiezingen van 2019.
NL |
GR |
FR |
DR |
OV |
FL |
GE |
UT |
NH |
ZH |
ZE |
BR |
LI |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum voor Democratie | 86 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 (2) | 8 | 6 | 9 (1) | 11 (3) | 5 | 9 | 7 |
VVD | 80 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 |
CDA | 72 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 |
GroenLinks | 61 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 |
PvdA | 53 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
D66 | 41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
PVV | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 |
SP | 35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
ChristenUnie | 31 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
Partij voor de Dieren | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
50PLUS | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
SGP | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||
DENK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
50PLUS/Partij van de Ouderen | 1 | 1 | |||||||||||
Lokaal Brabant | 1 | 1 | |||||||||||
Fryske Nationale Partij (FNP) | 4 | 4 | |||||||||||
ChristenUnie/SGP | 1 | 1 | |||||||||||
Groninger Belang | 3 | 3 | |||||||||||
LOKAAL-LIMBURG | 2 | 2 | |||||||||||
Partij voor Zeeland | 2 | 2 | |||||||||||
Partij voor het Noorden | 2 | 2 | |||||||||||
Sterk Lokaal | 1 | 1 | |||||||||||
TOTAAL | 570 | 43 | 43 | 41 | 47 | 41 | 55 | 49 | 55 | 55 | 39 | 55 | 47 |
Noot (1) : Op 15 mei 2019 werd Robert Baljeu uit het Forum voor Democratie gezet, waarna hij verder ging als fractievoorzitter van de Fractie Baljeu
Noot (2) : Op 23 augustus stapte Cornelis van den Berg uit de fractie van Forum voor Democratie om verder te gaan als fractievoorzitter van de Groep Otten
Noot (3) : Op 1 september 2019 stapte Caroline Persenaire uit Forum voor Democratie.